In last month's browser trends report, Internet Explorer slipped below 20% for the first time since the mid 1990s. Let's see if there's any drama in the latest figures from StatCounter…
Worldwide Desktop & Tablet Browser Statistics, October to November 2014
The following table shows browser usage movements during the past month.
| Browser | October | November | change | relative |
|---|---|---|---|---|
| IE (all) | 19.29% | 19.60% | +0.31% | +1.60% |
| IE11 | 9.52% | 10.79% | +1.27% | +13.30% |
| IE10 | 2.62% | 2.38% | -0.24% | -9.20% |
| IE9 | 2.76% | 2.80% | +0.04% | +1.40% |
| IE6/7/8 | 4.39% | 3.63% | -0.76% | -17.30% |
| Chrome | 47.71% | 48.15% | +0.44% | +0.90% |
| Firefox | 17.04% | 16.76% | -0.28% | -1.60% |
| Safari | 4.64% | 4.45% | -0.19% | -4.10% |
| iPad Safari | 6.35% | 6.13% | -0.22% | -3.50% |
| Opera | 1.29% | 1.39% | +0.10% | +7.80% |
| Others | 3.68% | 3.52% | -0.16% | -4.30% |
Continue reading %Browser Trends December 2014: Safari Survival?%
by Craig Buckler via SitePoint
No comments:
Post a Comment